Tính Chất | Kết Quả Kiểm Tra | |
Độ Dày | 2.0/2.5/3.0/4.5Mm | |
Kích Thước | 305X305/600X600/610X610/900X900Mm | |
Trọng Lượng/M2 | 2Mm: 3.06Kg/M2; 3Mm: 4.26Kg/M2 | |
Kích Thước Ổn Định | 0.10%/0.20% | |
Tính Mềm Dẻo | Không Bị Phồng, Gãy | |
Tính Tạo Góc Vuông | 600X600/610X610:±0.30Mm; 900X900±0.45Mm | |
Độ Chênh Lệch | ≤0.1Mm<8.0% | |
Độ Mài Mòn | <97Mg | |
Độ Cứng | <85 | |
Lực Tác Động Của Bánh Xe (Ghế) | Không Đáng Kể | |
Chống Tĩnh Điện | Conductive | Disipative |
25×104<R<106Ω | 106<R<109 | |
Tĩnh Điện Với Dày Dép | <100v | |
Thời Gian Phân Tán Điện Từ 5000V Xuống 20V | <0,01 Giây | |
Tái Giới Hạn | 2,300Pounds/Psi(2T) | |
Chống Hóa Chất | Tốt(Sau Khi Kiểm Tra) | |
Chống Cháy | Thông Qua | |
Mật Độ Khói | Thông Qua(<450) | |
Bức Xạ Tạo Ra | Cấp 1(>1.08W/M2) | |
Sự Lan Rộng Của Ngọn Lửa | <75 | |
Thoát Khí | Tối Ưu (Sau Khi Kiểm Tra) | |
Sự Bay Màu | Lên Bậc 6 | |
Dễ Khử Độc | Ưu Tú | |
Chống Nước | Ưu Tú | |
Bảp Hành | 5 Năm | |
Thuộc Tính Điện | Suốt Đời |
Sàn Vinyl Chống Tĩnh Điện NKS 5005
ĐẶT HÀNG NHANH
Giao hàng tận nơi toàn quốc
Không Tìm Được Trường.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.